Machines à chambres – Des outils universels pour le travail au faisceau d´électrons
Des machines universelles à une chambre de 0,7 à 700 m³ sont disponibles. Des machines à chambre sont essentiellement utilisées pour la production de prototypes et de petites séries ainsi que des applications en laboratoire et en développement. Le déroulement des phases de travail, comme le changement de pièce, l´évacuation de la chambre, le travail au faisceau d´électrons, l´aération de la chambre, puis un nouveau changement de pièces, est réalisé dans des intervalles de temps technologiquement nécessaires.
Pro-beam vous propose différentes dimensions de chambres avec des dispositifs universels comme des palettes plates, des dispositifs de rotation une ou plusieurs broches ainsi que des dispositifs de rotation - pivotage et de levage, qui selon la demande, peuvent réaliser des soudures longitudinales, de figures, radiales ou axiales. Les temps de cycle secondaires peuvent être réduits à l´aide de solutions adaptées spécifiquement au client.
Type de machine/ Caractéristiques des chambres | Espace maximal de soudage (**) | Conditions d’installation |
|---|
| long. | larg. | haut. | poids(*) | long. | larg. | haut. | superficie |
| mm | mm | mm | kg | mm | mm | mm | m2 |
|---|
| K7 |  | 390 | 330 | 550 | 150 | 7.000 | 5.000 | 3.700 | 35 |
| K26 |  | 800 | 500 | 700 | 250 | 7.500 | 6.000 | 4.000 | 45 |
| K40 |  | 1.000 | 600 | 1.200 | 1.500 | 8.000 | 6.000 | 4.000 | 48 |
| K65 |  | 1.800 | 600 | 1.200 | 1.500 | 8.000 | 7.000 | 4.000 | 56 |
| K140 |  | 1.200 | 1.100 | 1.820 | 10.00 | 9.000 | 6.000 | 5.000 | 54 |
| K230 |  | 1.950 | 1.100 | 1.820 | 10.000 | 9.000 | 7.000 | 5.000 | 63 |
| K480 |  | 2.300 | 1.800 | 2.320 | 10.000 | 14.000 | 12.000 | 6.000 | 168 |
| K640 |  | 2.600 | 1.800 | 2.320 | 10.000 | 14.000 | 14.000 | 6.000 | 196 |
| K3000 |  | 5.500 | 4.500 | 6.000 | 50.000 | 18.000 | 21.000 | 8.500 | 378 |
| K6000 |  | 11.400 | 4.500 | 6.000 | 50.000 | 35.000 | 21.000 | 8.500 | 735 |
| cell cube |  | 400 | 400 | 457 | 400 | 2.400 | 1.800 | 3.000 | 4 |
| cell 1800 |  | 1.850 | 400 | 457 | 400 | 4.500 | 2.200 | 3.000 | 10 |
(*) Charge admissible maximale du plateau
(**) Précaution nécessaire