<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pro-beam</title>
	<atom:link href="http://www.pro-beam.com/it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pro-beam.com/it</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 05:20:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pagina iniziale</title>
		<link>http://www.pro-beam.com/it/homesite/322-pagina-iniziale</link>
		<comments>http://www.pro-beam.com/it/homesite/322-pagina-iniziale#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HomeSite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-beam.com/it/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[In qualità di leader dell’innovazione, nella tecnologia a FASCIO ELETTRONICO, la salutiamo da pro-beam.
Come azienda di medie dimensioni, con sei sedi nazionali e due internazionali, pro-beam, con circa 300 persone è il più grande offerente del mondo, della tecnica a FASCIO ELETTRONICO. Già da 35 anni, sviluppiamo macchinari e conoscenze per la lavorazione dei metalli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In qualità di leader dell’innovazione, nella tecnologia a FASCIO ELETTRONICO, la salutiamo da pro-beam.</strong></p>
<p>Come azienda di medie dimensioni, con sei sedi nazionali e due internazionali, pro-beam, con circa 300 persone è il più grande offerente del mondo, della tecnica a FASCIO ELETTRONICO. Già da 35 anni, sviluppiamo macchinari e conoscenze per la lavorazione dei metalli con la tecnica a fascio elettronico e possiamo vantarci con conoscenze pluridecennali di proporre le nostre tecniche nella saldatura, foratura  e protezione DLC, come anche produzione di macchine ed impianti.</p>
<p>Il gruppo pro-beam sostenuto dalle sedi nazionali ed internazionali delle lavorazioni a contratto, cosi come le società affiliate nel campo di costruzione di macchine ed impianti è attiva in tutto il mondo. Noi di  pro-beam riteniamo di essere il vostro partner idoneo per l’innovazione e nelle esigenti soluzioni di problemi nei vari campi produttivi.</p>
<p>Particolareggiate informazioni in lingua Inglese, Tedesca o Francese</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pro-beam.com/it/homesite/322-pagina-iniziale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuoto</title>
		<link>http://www.pro-beam.com/it/glossario/317-vuoto</link>
		<comments>http://www.pro-beam.com/it/glossario/317-vuoto#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-beam.com/it/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[La saldatura a fascio elettronico avviene generalmente sotto vuoto. Per questo vengono utilizzate speciali pompe, per poter raggiungere le diverse classi di vuoto.
Ne esistono diverse:
Basso vuoto fino a 10-² mbar
 
Durante la saldatura con questa pressione si verifica nella camera una grande sporcizia.
Vuoto medio da 10-²  fino a 5&#215;10-4 mbar
Generalmente sufficiente per saldare acciaio, alluminio e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La saldatura a fascio elettronico avviene generalmente sotto vuoto. Per questo vengono utilizzate speciali pompe, per poter raggiungere le diverse classi di vuoto.</p>
<p>Ne esistono diverse:</p>
<p><strong>Basso vuoto<span style="text-decoration: underline;"> </span></strong>fino a 10<sup>-</sup>² mbar</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p>Durante la saldatura con questa pressione si verifica nella camera una grande sporcizia.<br />
<strong>Vuoto medio </strong>da<strong> </strong>10<sup>-</sup>²  fino a 5&#215;10<sup>-4</sup> mbar</p>
<p>Generalmente sufficiente per saldare acciaio, alluminio e rame. Valore minimo che non ha una considerevole influenza sul processo di saldatura.</p>
<p><strong>Alto vuoto</strong> più di 5 x 10<sup>-4 </sup>mbar</p>
<p>Per materiali reattivi come il Niobio ed il Titanio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pro-beam.com/it/glossario/317-vuoto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dispersione per fusione ed inglobamento</title>
		<link>http://www.pro-beam.com/it/glossario/315-dispersione-per-fusione-ed-inglobamento</link>
		<comments>http://www.pro-beam.com/it/glossario/315-dispersione-per-fusione-ed-inglobamento#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-beam.com/it/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Lo strato superficiale del materiale di base, viene fuso dal fascio elettronico fino ad una profondità di alcuni millimetri, con l’aggiunta di particelle ad alta temperatura di fusione, come ad esempio carburi. Le particelle non fuse del materiale supplementare, vengono depositate nello strato fuso del materiale di base è inglobate nella superficie durante la solidificazione.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo strato superficiale del materiale di base, viene fuso dal fascio elettronico fino ad una profondità di alcuni millimetri, con l’aggiunta di particelle ad alta temperatura di fusione, come ad esempio carburi. Le particelle non fuse del materiale supplementare, vengono depositate nello strato fuso del materiale di base è inglobate nella superficie durante la solidificazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pro-beam.com/it/glossario/315-dispersione-per-fusione-ed-inglobamento/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lega per Fusione (Ri-fusione)</title>
		<link>http://www.pro-beam.com/it/glossario/313-lega-per-fusione-ri-fusione</link>
		<comments>http://www.pro-beam.com/it/glossario/313-lega-per-fusione-ri-fusione#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-beam.com/it/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[La superficie del materiale tramite l’utilizzo del fascio elettronico, viene fusa fino ad una profondità massima di 10mm. In questo processo, il materiale di base viene mescolato con un materiale supplementare, applicato sia prima, che durante la saldatura. A questo modo, si viene a formare una nuova lega sulla superficie. Lo strato di materiale superficiale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La superficie del materiale tramite l’utilizzo del fascio elettronico, viene fusa fino ad una profondità massima di 10mm. In questo processo, il materiale di base viene mescolato con un materiale supplementare, applicato sia prima, che durante la saldatura. A questo modo, si viene a formare una nuova lega sulla superficie. Lo strato di materiale superficiale essendo sottile, si solidifica rapidamente. Di conseguenza non rimane molto tempo per processi di precipitazione (espulsione), da ciò  risultano delle leghe più dure e più resistenti all’usura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pro-beam.com/it/glossario/313-lega-per-fusione-ri-fusione/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fusione (Ri-fusione)</title>
		<link>http://www.pro-beam.com/it/glossario/311-fusione-ri-fusione</link>
		<comments>http://www.pro-beam.com/it/glossario/311-fusione-ri-fusione#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-beam.com/it/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Il materiale viene fuso dal fascio elettronico,  fino ad una profondità di 10mm. Il materiale si raffredda e solidifica tramite auto raffreddamento. In questo processo Viene modificata la struttura, ma non la sua composizione chimica.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il materiale viene fuso dal fascio elettronico,  fino ad una profondità di 10mm. Il materiale si raffredda e solidifica tramite auto raffreddamento. In questo processo Viene modificata la struttura, ma non la sua composizione chimica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pro-beam.com/it/glossario/311-fusione-ri-fusione/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macchine a ciclo</title>
		<link>http://www.pro-beam.com/it/glossario/308-macchine-a-ciclo</link>
		<comments>http://www.pro-beam.com/it/glossario/308-macchine-a-ciclo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-beam.com/it/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Le macchine a ciclo sono particolarmente idonee per pezzi aventi le stesse geometrie del cordone di saldatura, di preferenza per giunti circolari. A seconda della forma del pezzo, si usano dei dispositivi rotanti o basculanti (pivottanti). Il caricamento avviene in una apposita stazione, contemporaneamente alla saldatura.
Vantaggi:

Piccola      camera con brevi tempi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le macchine a ciclo sono particolarmente idonee per pezzi aventi le stesse geometrie del cordone di saldatura, di preferenza per giunti circolari. A seconda della forma del pezzo, si usano dei dispositivi rotanti o basculanti (pivottanti). Il caricamento avviene in una apposita stazione, contemporaneamente alla saldatura.</p>
<p>Vantaggi:</p>
<ul>
<li>Piccola      camera con brevi tempi non produttivi.</li>
<li>Macchina      adatta per automazione</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pro-beam.com/it/glossario/308-macchine-a-ciclo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effetto nella saldatura profonda</title>
		<link>http://www.pro-beam.com/it/glossario/305-effetto-nella-saldatura-profonda</link>
		<comments>http://www.pro-beam.com/it/glossario/305-effetto-nella-saldatura-profonda#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-beam.com/it/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Gli elettroni che colpiscono il pezzo, sono frenati dalla griglia  metallica e diffondono la loro energia cinetica sotto forma di calore.  Se la potenza al centro del fascio elettronico, è superiore a ad  esempio, a 106 Watt/cm² (dipende dal materiale), allora al  centro dell’impatto, una piccola parte del volume di fusione, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gli elettroni che colpiscono il pezzo, sono frenati dalla griglia  metallica e diffondono la loro energia cinetica sotto forma di calore.  Se la potenza al centro del fascio elettronico, è superiore a ad  esempio, a 10<sup>6</sup> Watt/cm² (dipende dal materiale), allora al  centro dell’impatto, una piccola parte del volume di fusione, evapora e  permette agli elettroni, di penetrare più profondamente nel materiale.  Si forma un capillare di vapore, dove la pressione interna, si equilibra  con la tensione (meccanica) della superficie del metallo fuso che  circonda il capillare, tentando di chiuderlo. Se il fascio ed il  capillare fuso, si muovono nei confronti del pezzo, il materiale in  fronte ad esso verrà  fuso, mentre quello posteriore, verrà  solidificato. Se il capillare attraversa completamente il pezzo, si  tratta di saldatura passante, se invece termina nel pezzo, saldatura non  passante. L’effetto della saldatura profonda è la chiave per realizzare  delle saldature strette e parallele tipiche della saldatura a fascio  elettronico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pro-beam.com/it/glossario/305-effetto-nella-saldatura-profonda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stigmatizzare</title>
		<link>http://www.pro-beam.com/it/glossario/303-stigmatizzare</link>
		<comments>http://www.pro-beam.com/it/glossario/303-stigmatizzare#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-beam.com/it/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Lo stigmatizzatore corregge l’astigmatismo (distorsione ottica) del fascio elettronico. Se per esempio il fascio si deforma in ellisse durante la deflessione in X o Y, si può avere un risultato di saldatura differente. La correzione dell’astigmatismo, è un processo importante, che permette di assicurare la riproducibilità dei risultati di saldatura (Aggiustaggio regolazione).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo stigmatizzatore corregge l’astigmatismo (distorsione ottica) del fascio elettronico. Se per esempio il fascio si deforma in ellisse durante la deflessione in X o Y, si può avere un risultato di saldatura differente. La correzione dell’astigmatismo, è un processo importante, che permette di assicurare la riproducibilità dei risultati di saldatura (Aggiustaggio regolazione).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pro-beam.com/it/glossario/303-stigmatizzare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macchina con convogliatore/ciclo</title>
		<link>http://www.pro-beam.com/it/glossario/301-macchina-con-convogliatoreciclo</link>
		<comments>http://www.pro-beam.com/it/glossario/301-macchina-con-convogliatoreciclo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-beam.com/it/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[La macchina con convogliatore/ciclo, è la combinazione di una macchina a convogliatore con una macchina a ciclo. Il pezzo viene caricato sulla stazione di carico di una tavola rotante (va e vieni) dove viene creato il vuoto, nello stesso tempo in cui avviene la saldatura nell’altra stazione. Alla fine del processo le due stazioni sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La macchina con convogliatore/ciclo, è la combinazione di una macchina a convogliatore con una macchina a ciclo. Il pezzo viene caricato sulla stazione di carico di una tavola rotante (va e vieni) dove viene creato il vuoto, nello stesso tempo in cui avviene la saldatura nell’altra stazione. Alla fine del processo le due stazioni sono “pivottate” sempre sotto vuoto, in modo che la stazione di carico diviene quella di saldatura e vice versa. Questa macchina è molto competitivanel prezzo, molto veloce ed idonea per una produzione pezzo a pezzo, per grandi serie che richiedono la saldatura circonferenziale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pro-beam.com/it/glossario/301-macchina-con-convogliatoreciclo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macchina con convogliatore a Trasferta</title>
		<link>http://www.pro-beam.com/it/glossario/299-macchina-con-convogliatore-a-trasferta</link>
		<comments>http://www.pro-beam.com/it/glossario/299-macchina-con-convogliatore-a-trasferta#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-beam.com/it/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[La macchina a trasferta è provvista di una porta d’ingresso ed una di uscita. Rispetto la macchina a Shuttle, questa dispone di un volume che è la metà di quella vista prima (macchina a convogliatore/Shuttle), e può pompare il vuoto molto più rapidamente. Il passaggio dei pallet nella macchina è lineare, (pre-camera, camera di saldatura, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La macchina a trasferta è provvista di una porta d’ingresso ed una di uscita. Rispetto la macchina a Shuttle, questa dispone di un volume che è la metà di quella vista prima (macchina a convogliatore/Shuttle), e può pompare il vuoto molto più rapidamente. Il passaggio dei pallet nella macchina è lineare, (pre-camera, camera di saldatura, post-camera). I tempi non produttivi, sono molto ridotti dato il tempo di pompaggio più corto ed uno scambio dei pallet sulla tavola coordinata più rapido.</p>
<p>Vantaggi:</p>
<ul>
<li>Grande      flessibilità</li>
<li>Possibilità      di utilizzo di dispositivi per diverse funzioni.</li>
<li>Appropriato      per produzioni di serie.</li>
<li>Il tempo      dei cicli secondari (tempi morti) si svolge in parallelo</li>
</ul>
<p>al tempo del ciclo principale (se il processo di saldatura, è più lungo dei tempi non produttivi, questa macchina è utilizzata in modo ottimale).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pro-beam.com/it/glossario/299-macchina-con-convogliatore-a-trasferta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

