GleitringDie diamantähnliche Kohlenstoffschicht verleiht der Oberfläche völlig neue Gebrauchseigenschaften ohne den Grund werkstoff zu verändern. Mehr Informationen
Diamantähnliche Schichten aus der GasphaseMikrohärten im Vergleich | Reibwerte im Vergleich | ||
|---|---|---|---|
| Diamant | 100,0 GPa | 100Cr6 Hartmetall | µ = 0,78 µ = 0,4 |
| diadur®/DLC | 25,0 - 30,0 GPa | diadur®/DLC | µ = 0,12 |
| 100Cr6 Stahl | 8,0 - 8,5 GPa 4,0 – 4,5 GPa | Gegenkörper: 100Cr6 | |
Schichttyp | ||
|---|---|---|
| diadur®/DLC | diadur®/CS | |
| Schichtdicke1 / µm | 1 – 4 | 1 - 10 |
| Mikrohärte2 HIT / GPa | 25 - 30 | 15 -19 |
| Gleitreibungskoeffizient3 vs. 100Cr6 | 0,12 | 0,10 |
| Verschleißkoeffizient4 vs. Diamantsuspension / m³/Nm*10-15 | 0,6 | 18 |
| Haftklasse5 n. VDI 3198 | 1 | 1 |
| Einsatztemperatur / °C | 350 | 400 |
| Beschichtungstemperatur / °C | < 150 | < 150 |
| Farbe | Schwarz | Antrazhit |
Prüfverfahren
1 Stylus-Methode
2 Nano-Indentor
3 Pin on disc
4 Calo-Präp.
5 Rockwell